Roller Lagos CP
1 vs 6
CP Beja


Detalhes
Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
---|---|---|---|---|
2022-02-27 | 17:00 | Campeonato Regional Sub17 | 2021/22 | J14-00064 |
Recinto
Roller Lagos CP |
---|
Resultados
Equipa | 1ªParte | 2ªParte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
Roller Lagos CP | 1 | 0 | 1 | Derrota |
CP Beja | 1 | 5 | 6 | Vitória |
Roller Lagos CP
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-81071 | Gabriel Rosa | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-76719 | Dinis Maria | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3-70338 | Francisco Paulino | Jogador | 1 | 0 | 0 |
4-77406 | Alexandre Mckenzie | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-72701 | Daniel Craddock | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-72693 | Afonso Melo | Jogador | 0 | 0 | 0 |
12-72699 | Miguel Marques | Jogador | 0 | 0 | 0 |
11-73604 | Simão Nunes | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
CP Beja
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-81332 | Daniel Barros | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-66105 | Diogo Serrano | Jogador | 1 | 0 | 0 |
4-64298 | Miguel Castilho | Jogador | 2 | 0 | 0 |
5-65322 | Joaquim Almodôvar | Jogador | 1 | 0 | 0 |
6-65973 | Paulo Pelica | Jogador | 2 | 0 | 0 |
9-65920 | Antonio Felizardo | Jogador | 0 | 0 | 0 |
10-97773 | Simão Henriques | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
1 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Jogos Anteriores
Arbitragem
Árbitro |
---|
Ângelo Mariano |