Roller Lagos CP 4 vs 1 CP Beja
Detalhes
Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
---|---|---|---|---|
2022-02-24 | 20:00 | Campeonato Regional Sub15-2ªFase | 2021/22 | J05-0228 |
Recinto
Roller Lagos CP |
---|
Resultados
Equipa | 1ªParte | 2ªParte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
Roller Lagos CP | 0 | 4 | 4 | Vitória |
CP Beja | 1 | 1 | 1 | Derrota |
Roller Lagos CP
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-81071 | Gabriel Rosa | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-72687 | Diogo Conceição | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3-77704 | Bruno Boris | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4-74453 | Vasco Lavareda | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-73596 | Diogo Monteiro | Jogador | 2 | 0 | 0 |
6-78158 | Gabriel Raposo | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7-74439 | Martim Cunha | Jogador | 1 | 0 | 0 |
8-72681 | Afonso Guerreiro | Jogador | 1 | 0 | 0 |
9-89491 | Valentim Ciobanu | Jogador | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 |
CP Beja
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-81332 | Daniel Barros | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-81330 | Tiago Correia | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4-79319 | António Paulino | Jogador | 0 | 0 | 0 |
6-70873 | Daniel Silva | Jogador | 1 | 0 | 0 |
8-76872 | Tomás Romana | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-75310 | Gonçalo Caetano | Jogador | 0 | 0 | 0 |
10-97773 | Simão Henriques | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Jogos Anteriores
Arbitragem
Árbitro |
---|
Helena Fresco |