HCP Grândola
8 vs 1
CP Beja
8 vs 1
CP BejaDetalhes
| Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-27 | 15:00 | Campeonato Regional Sub15-1ªFase | 2021/22 | J10-0183 |
Recinto
| HCP Grândola |
|---|
Resultados
| Equipa | 1ªParte | 2ªParte | Golos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| HCP Grândola | 4 | 4 | 8 | Vitória |
| CP Beja | 1 | 0 | 1 | Derrota |
HCP Grândola
| # | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-72703 | Vicente Reis | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
| 2-74654 | Filipe Pereira | Jogador | 3 | 0 | 0 |
| 3-72702 | David Pereira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
| 4-74649 | André Barrela | Jogador | 2 | 0 | 0 |
| 6-83985 | Pedro Alves | Jogador | 0 | 0 | 0 |
| 7-74651 | Afonso Dias | Jogador | 2 | 0 | 0 |
| 8-70106 | João Silva | Jogador | 1 | 0 | 0 |
| 9-77686 | Nuno Reis | Jogador | 0 | 0 | 0 |
| 10-77715 | Martim Silva | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
| 88-77868 | Francisco Gonçalves | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
CP Beja
| # | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-81332 | Daniel Barros | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
| 3-70872 | António Almodôvar | Jogador | 1 | 0 | 0 |
| 4-79319 | António Paulino | Jogador | 0 | 0 | 0 |
| 6-70873 | Daniel Silva | Jogador | 0 | 0 | 0 |
| 7-89118 | Miguel Santos | Jogador | 0 | 0 | 0 |
| 8-76872 | Tomás Romana | Jogador | 0 | 0 | 0 |
| 9-75310 | Gonçalo Caetano | Jogador | 0 | 0 | 0 |
| 15-97773 | Simão Henriques | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
| 8 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Jogos Anteriores
Arbitragem
| Árbitro |
|---|
| Carlos Pires |


