CP Beja
3 vs 9
HCP Grândola
3 vs 9
HCP GrândolaDetalhes
| Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-23 | 16:00 | Campeonato Regional Sub15-1ªFase | 2021/22 | J05-0168 |
Recinto
| CP Beja |
|---|
Resultados
| Equipa | 1ªParte | 2ªParte | Golos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| CP Beja | 3 | 0 | 3 | Derrota |
| HCP Grândola | 3 | 6 | 9 | Vitória |
CP Beja
| # | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-81332 | Daniel Barros | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
| 2-75310 | Gonçalo Caetano | Jogador | 0 | 0 | 0 |
| 3 | António Almodôvar | Jogador | 2 | 0 | 0 |
| 4-79319 | António Paulino | Jogador | 0 | 0 | 0 |
| 6-70873 | Daniel Silva | Jogador | 0 | 0 | 0 |
| 7-89118 | Miguel Santos | Jogador | 0 | 0 | 0 |
| 8-76872 | Tomás Romana | Jogador | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Simão Henriques | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
HCP Grândola
| # | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-72703 | Vicente Reis | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
| 2-74654 | Filipe Pereira | Jogador | 4 | 0 | 0 |
| 5-74649 | André Barrela | Jogador | 0 | 0 | 0 |
| 7-74651 | Afonso Dias | Jogador | 5 | 0 | 0 |
| 8-70106 | João Silva | Jogador | 0 | 0 | 0 |
| 9-77686 | Nuno Reis | Jogador | 0 | 0 | 0 |
| 10-77715 | Martim Silva | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
| 88-77868 | Francisco Gonçalves | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
| 3 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Jogos Anteriores
Arbitragem
| Árbitro |
|---|
| António Felizardo Gonçalo Ramos |


