Roller Lagos CP 1 vs 5 HC Portimão
Detalhes
Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
---|---|---|---|---|
2021-11-11 | 20:00 | Campeonato Regional Sub15-1ªFase | 2021/22 | J08-0177 |
Recinto
Roller Lagos CP |
---|
Resultados
Equipa | 1ªParte | 2ªParte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
Roller Lagos CP | 1 | 0 | 1 | Derrota |
HC Portimão | 3 | 2 | 5 | Vitória |
Roller Lagos CP
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-81071 | Gabriel Rosa | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-72687 | Diogo Conceição | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3-76890 | Diogo Mariano | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4-74453 | Vasco Lavareda | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-73596 | Diogo Monteiro | Jogador | 0 | 0 | 0 |
6-78158 | Gabriel Raposo | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7-74439 | Martim Cunha | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8-72681 | Afonso Guerreiro | Jogador | 1 | 0 | 0 |
9-83790 | Keivin Rodrigues | Jogador | 0 | 0 | 0 |
45-91027 | Rodrigo Marques | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
HC Portimão
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-82251 | Tomás Mendes | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-79132 | Matilde Marques | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3-81494 | Vicente Barros | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4-79471 | Carolina Moreira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-73092 | Guilherme Espanhol | Jogador | 2 | 0 | 0 |
6-77298 | Diogo Gamito | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7-96767 | Gabriel Garcia | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8-76865 | Raquel Duarte | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-76720 | Dário Oliveira | Jogador | 3 | 0 | 0 |
10-76806 | Luana Higino | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
1 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Jogos Anteriores
Data | Visitado | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
HC Portimão | 9 - 0 | Roller Lagos CP |
Arbitragem
Árbitro |
---|
Paulo Moncóvio |