HC Portimão
9 vs 0
Roller Lagos CP


Detalhes
Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
---|---|---|---|---|
2021-10-21 | 20:00 | Campeonato Regional Sub15-1ªFase | 2021/22 | J03-0162 |
Recinto
HC Portimão |
---|
Resultados
Equipa | 1ªParte | 2ªParte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
HC Portimão | 2 | 7 | 9 | Vitória |
Roller Lagos CP | 0 | 0 | 0 | Derrota |
HC Portimão
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-82251 | Tomás Mendes | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-79132 | Matilde Marques | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3-81494 | Vicente Barros | Jogador | 1 | 0 | 0 |
4-79471 | Carolina Moreira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-73092 | Guilherme Espanhol | Jogador | 2 | 0 | 0 |
6-77298 | Diogo Gamito | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7-96767 | Gabriel Garcia | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8-76865 | Raquel Duarte | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-76720 | Dário Oliveira | Jogador | 6 | 0 | 0 |
10-76806 | Luana Higino | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Roller Lagos CP
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-83790 | Keivin Rodrigues | Jogador | 0 | 0 | 0 |
2-72687 | Diogo Conceição | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3-76890 | Diogo Mariano | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-73596 | Diogo Monteiro | Jogador | 0 | 0 | 0 |
6-78158 | Gabriel Raposo | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7-74439 | Martim Cunha | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8-72681 | Afonso Guerreiro | Jogador | 0 | 0 | 0 |
45 | Valentim Ciobanu | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
9 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Jogos Anteriores
Data | Visitado | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Arbitragem
Árbitro |
---|
Helena Fresco |