HC Vasco da Gama
16 vs 0
CD Boliqueime


Detalhes
Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
---|---|---|---|---|
2022-10-22 | 16:45 | Campeonato Regional Sub13 | 2022/23 | J04-0013 |
Recinto
HC Vasco da Gama |
---|
Resultados
Equipa | 1ªParte | 2ªParte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
HC Vasco da Gama | 9 | 7 | 16 | Vitória |
CD Boliqueime | 0 | 0 | 0 | Derrota |
HC Vasco da Gama
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-84965 | Francisco Parreira | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-86916 | Dinis Raposo | Jogador | 2 | 0 | 0 |
3-80570 | Pedro do Ó | Jogador | 4 | 0 | 0 |
4-84968 | Duarte Rufino | Jogador | 2 | 0 | 0 |
5-85826 | Miguel Mestre | Jogador | 0 | 0 | 0 |
6-80251 | Duarte Amendoeira | Jogador | 2 | 0 | 0 |
7-80248 | Martim Martinho | Jogador | 3 | 0 | 0 |
8-80250 | Sebastião Jesus | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-80571 | André Rosado | Jogador | 3 | 0 | 0 |
10-88871 | Artur Cordeiro | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 0 | 0 |
CD Boliqueime
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-94430 | Tomás Caetano | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-93253 | Tomas Coelho | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3-88764 | Alexandre Viegas | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4-92701 | André Penisga | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-97519 | Sam Donkers | Jogador | 0 | 0 | 0 |
6-93012 | Francisco Amaral | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7-91425 | Mariana Lourenço | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8-78154 | Alana Machado | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-76216 | Rafael Matos | Jogador | 0 | 0 | 0 |
10-81474 | Vicente Fragoso | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
16 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Jogos Anteriores
Arbitragem
Árbitro |
---|
Carlos Pires |