CP Beja 14 vs 4 CF Estremoz
Detalhes
Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
---|---|---|---|---|
2022-02-05 | 12:00 | Campeonato Regional Sub15-2ªFase | 2021/22 | J07-0232 |
Recinto
CP Beja |
---|
Resultados
Equipa | 1ªParte | 2ªParte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
CP Beja | 7 | 7 | 14 | Vitória |
CF Estremoz | 3 | 1 | 4 | Derrota |
CP Beja
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-81332 | Daniel Barros | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-81330 | Tiago Correia | Jogador | 1 | 0 | 0 |
3-70872 | António Almodôvar | Jogador | 6 | 0 | 0 |
4-79319 | António Paulino | Jogador | 3 | 0 | 0 |
8-76872 | Tomás Romana | Jogador | 4 | 0 | 0 |
9-75310 | Gonçalo Caetano | Jogador | 0 | 0 | 0 |
10-97773 | Simão Henriques | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 0 | 0 |
CF Estremoz
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-89959 | Miguel Caeiro | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-97908 | Rodrigo Alabaça | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3-79199 | Lourenço Borralho | Jogador | 1 | 0 | 0 |
4-87880 | Vasco Parreira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-80856 | Diogo Boleto | Jogador | 2 | 0 | 0 |
6-79201 | Miguel Mira | Jogador | 1 | 0 | 0 |
8-79198 | Miguel Rato | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-79197 | Pedro Martins | Jogador | 0 | 0 | 0 |
12-97412 | Rodrigo Macedo | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
14 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Jogos Anteriores
Data | Visitado | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
CF Estremoz | 6 - 14 |
Arbitragem
Árbitro |
---|
João Martins |