CF Estremoz 1 vs 12 HC Portimão
Detalhes
Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
---|---|---|---|---|
2022-01-29 | 15:00 | Campeonato Regional Sub15-2ªFase | 2021/22 | J06-0229 |
Recinto
CF Estremoz |
---|
Resultados
Equipa | 1ªParte | 2ªParte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
CF Estremoz | 0 | 1 | 1 | Derrota |
HC Portimão | 6 | 6 | 12 | Vitória |
CF Estremoz
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-97908 | Rodrigo Alabaça | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
3-79199 | Lourenço Borralho | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4-87880 | Vasco Parreira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-80856 | Diogo Boleto | Jogador | 0 | 0 | 0 |
6-79201 | Miguel Mira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8-79198 | Miguel Rato | Jogador | 1 | 0 | 0 |
9-79197 | Pedro Martins | Jogador | 0 | 1 | 0 |
12-97412 | Rodrigo Macedo | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 |
HC Portimão
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-82251 | Tomás Mendes | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-79132 | Matilde Marques | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3-81494 | Vicente Barros | Jogador | 2 | 0 | 0 |
4-79471 | Carolina Moreira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-73092 | Guilherme Espanhol | Jogador | 2 | 0 | 0 |
6-77298 | Diogo Gamito | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7-94740 | André Correia | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8-76865 | Raquel Duarte | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-76720 | Dário Oliveira | Jogador | 8 | 0 | 0 |
10-76806 | Luana Higino | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
1 | 12 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Jogos Anteriores
Data | Visitado | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
HC Portimão | 10 - 2 |
Arbitragem
Árbitro |
---|
João Martins |