Detalhes
Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
---|---|---|---|---|
2021-12-11 | 16:30 | Campeonato Regional Sub19 | 2021/22 | J04-00077 |
Recinto
CP Beja |
---|
CP Beja
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
15-66686 | André Lucas | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-64298 | Miguel Castilho | Jogador | 2 | 0 | 0 |
3-66323 | João Carvalhal | Jogador | 2 | 0 | 0 |
4-61855 | Afonso Martins | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-61853 | Rafael Pereira | Jogador | 2 | 0 | 0 |
6-63788 | José Pelica | Jogador | 1 | 0 | 0 |
7-66101 | Manuel Silva | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8-61856 | Guilherme Canário | Jogador | 1 | 0 | 0 |
9-67974 | Gustavo Alves | Jogador | 3 | 0 | 0 |
10-64784 | Demitri Botezatu | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 0 | 0 |
GD Fabril
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-67705 | Rafael Silva | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-71225 | João Brighton Silva | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3-70114 | Pedro Ferreira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4-66849 | David Ventura | Jogador | 1 | 0 | 0 |
5-67769 | Tiago Sebastião | Jogador | 0 | 0 | 0 |
6-71606 | Dinis Martins | Jogador | 1 | 0 | 0 |
7-75102 | Alexandre Fragoso | Jogador | 1 | 0 | 0 |
8-63364 | Francisco Vicente | Jogador | 1 | 1 | 0 |
10-67871 | Pedro Sacoto | Jogador | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
11 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Jogos Anteriores
Data | Visitado | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
GD Fabril | 11 - 0 | |||
CP Beja | 0 - 17 |
Arbitragem
Árbitro |
---|
Gonçalo Ramos |