SCM Aljustrelense 3 vs 2 J. Azeitonense
Detalhes
Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
---|---|---|---|---|
2021-11-21 | 17:00 | Campeonato Regional Sub17 | 2021/22 | J02-00028 |
Recinto
SCM Aljustrelense |
---|
Resultados
Equipa | 1ªParte | 2ªParte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
SCM Aljustrelense | 3 | 0 | 3 | Vitória |
J. Azeitonense | 1 | 1 | 2 | Derrota |
SCM Aljustrelense
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diogo Narciso | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2 | Duarte Silva | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4 | Duarte Godinho | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5 | Miguel Frade | Jogador | 2 | 0 | 0 |
6 | João Borralho | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7 | Duarte Santos | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8 | Martim Vaz | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9 | António Pereira | Jogador | 1 | 0 | 0 |
10- | Afonso Galope | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
J. Azeitonense
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-86918 | Leonor Moleiro | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-72765 | Martim Silva | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4-75163 | Sebastião Lourenço | Jogador | 1 | 0 | 0 |
5-93359 | Leonor Ferreira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
6-75167 | Gustavo Graça | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7-76095 | Ricardo Carvalho | Jogador | 1 | 1 | 0 |
8-71786 | Salvador Costa | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-72611 | Gonçalo Carinhas | Jogador | 0 | 0 | 0 |
10-88955 | Rafael Lopes | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Jogos Anteriores
Data | Visitado | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Arbitragem
Árbitro |
---|
Jaime Vieira |