SCM Aljustrelense 2 vs 0
HC Portimão

Detalhes
Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
---|---|---|---|---|
2021-11-06 | 17:00 | Campeonato Regional Sub15-1ªFase | 2021/22 | J07-0173 |
Recinto
SCM Aljustrelense |
---|
Resultados
Equipa | 1ªParte | 2ªParte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
SCM Aljustrelense | 1 | 1 | 2 | Vitória |
HC Portimão | 0 | 0 | 0 | Derrota |
SCM Aljustrelense
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diogo Narciso | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2 | Tiago Alves | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3 | Rafael Laginha | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4 | Duarte Godinho | Jogador | 1 | 0 | 0 |
5 | Guilherme Teixeira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7 | Duarte Santos | Jogador | 1 | 0 | 0 |
9 | António Pereira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
10 | Rodrigo Camacho | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
HC Portimão
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-82251 | Tomás Mendes | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-79132 | Matilde Marques | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3-81494 | Vicente Barros | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4-79471 | Carolina Moreira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-73092 | Guilherme Espanhol | Jogador | 0 | 0 | 0 |
6-77298 | Diogo Gamito | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7-94740 | André Correia | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8-76865 | Raquel Duarte | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-96767 | Gabriel Garcia | Jogador | 0 | 0 | 0 |
10-76806 | Luana Higino | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Jogos Anteriores
Data | Visitado | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
HC Portimão ![]() | 4 - 4 | SCM Aljustrelense |
Arbitragem
Árbitro |
---|
Gonçalo Ramos |