HC Portimão
2 vs 4
HC Vasco da Gama


Detalhes
Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
---|---|---|---|---|
2021-10-23 | 11:30 | Campeonato Regional Sub15-1ªFase | 2021/22 | J05-0166 |
Recinto
HC Portimão |
---|
Resultados
Equipa | 1ªParte | 2ªParte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
HC Portimão | 0 | 2 | 2 | Derrota |
HC Vasco da Gama | 1 | 3 | 4 | Vitória |
HC Portimão
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-82251 | Tomás Mendes | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-79132 | Matilde Marques | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3-81494 | Vicente Barros | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4-79471 | Carolina Moreira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-73092 | Guilherme Espanhol | Jogador | 1 | 1 | 0 |
6-77298 | Diogo Gamito | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7-94740 | André Correia | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8-76865 | Raquel Duarte | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-76720 | Dário Oliveira | Jogador | 1 | 0 | 0 |
10-76806 | Luana Higino | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
HC Vasco da Gama
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-81965 | Martim Silva | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-75394 | David Correia | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3-85269 | David Campos | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4-67943 | Gonçalo Torpes | Jogador | 0 | 0 | 0 |
6-68296 | Tiago Almeida | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7-83983 | Henrique Matos | Jogador | 0 | 1 | 0 |
8-67944 | Pedro Custodio | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-77680 | Lucas Silva | Jogador | 0 | 0 | 0 |
10-71477 | Afonso Fernandes | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
2 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
Jogos Anteriores
Data | Visitado | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
HC Vasco da Gama ![]() | 1 - 3 | ![]() |
Arbitragem
Árbitro |
---|
Francisco Paulino Helena Fresco |