Criar-T 1 vs 10 J. Azeitonense
Detalhes
Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
---|---|---|---|---|
2021-10-23 | 15:00 | Campeonato Regional Sub15-1ªFase | 2021/22 | J05-0137 |
Recinto
GD Criar-T |
---|
Resultados
Equipa | 1ªParte | 2ªParte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
Criar-T | 0 | 1 | 1 | Derrota |
J. Azeitonense | 4 | 6 | 10 | Vitória |
Criar-T
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-97311 | Marco Dias | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-87266 | Pedro Almeida | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3-85277 | Eduarda Martins | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4-75581 | Núria Capote | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-80564 | Fábio Duarte | Jogador | 0 | 0 | 0 |
6-85272 | Luciano Martins | Jogador | 1 | 0 | 0 |
7-96107 | Pedro Neves | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8- 78219 | Alícia Faro | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-80566 | Maria Silva | Jogador | 0 | 0 | 0 |
10-93007 | Marcos Costa | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
J. Azeitonense
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-78218 | Sofia Carvalho | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-78220 | Alexandre Rosa | Jogador | 1 | 0 | 0 |
3-72809 | Vasco Silva | Jogador | 4 | 0 | 0 |
4-75117 | Guilherme Revez da Silva | Jogador | 2 | 0 | 0 |
5-79737 | Rafael Gonçalves | Jogador | 1 | 0 | 0 |
6-80684 | Guilherme Veríssimo | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7-72988 | João da Silva | Jogador | 1 | 0 | 0 |
8-72812 | Guilherme Proença | Jogador | 1 | 1 | 0 |
9-72985 | Ricardo Cortes | Jogador | 0 | 0 | 0 |
10-96090 | João Leocádio | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
1 | 10 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Jogos Anteriores
Data | Visitado | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Arbitragem
Árbitro |
---|
Paulo Ferrão |