CP Beja 0 vs 10 J. Azeitonense
Detalhes
Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
---|---|---|---|---|
2022-01-30 | 12:00 | Campeonato Regional Sub13 | 2021/22 | J15-105 |
Recinto
CP Beja |
---|
Resultados
Equipa | 1ªParte | 2ªParte | Golos | Resultado |
---|---|---|---|---|
CP Beja | 0 | 0 | 0 | Derrota |
J. Azeitonense | 5 | 5 | 10 | Vitória |
CP Beja
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-89062 | Rui Burrica | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
3-85493 | Tiago Soares | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4-81326 | Dinis Hilário | Jogador | 0 | 0 | 0 |
5-79316 | Dinis Burrica | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7-70311 | Martim Camacho | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8-89063 | Jorge Santos | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-87641 | Francisco Castilho | Jogador | 0 | 0 | 0 |
10-81328 | José Zambujeiro | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
J. Azeitonense
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-78218 | Sofia Carvalho | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-88076 | Maria Lereno | Jogador | 3 | 0 | 0 |
4-96066 | Ema Leocádio | Jogador | 1 | 0 | 0 |
5-85052 | Gabriel Martins | Jogador | 1 | 0 | 0 |
6-76225 | Davi Oliveira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-85049 | Tomás Antunes | Jogador | 5 | 0 | 0 |
10-96090 | João Leocádio | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Jogos Anteriores
Arbitragem
Árbitro |
---|
António Felizardo |