Detalhes
Data | Hora | Prova | Época | Nº Jogo |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | 11:00 | Campeonato Regional Sub15-1ªFase | 2021/22 | J04-0133 |
Recinto
GD Diana |
---|
GD Diana
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-96337 | António Pinto | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-89695 | Rafael Ferreira | Jogador | 0 | 0 | 0 |
3-9361 | João Pinheiro | Jogador | 0 | 0 | 0 |
4-90360 | Rui Valadas | Jogador | 1 | 0 | 0 |
5-89699 | Hugo Cavaco | Jogador | 0 | 0 | 0 |
6-89697 | Francisco Tavares | Jogador | 0 | 0 | 0 |
7-89696 | Guilherme Tavares | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8-96909 | Ricardo Paias | Jogador | 0 | 0 | 0 |
9-96067 | Maria Vilas Boas | Jogador | 0 | 0 | 0 |
10-84654 | Pedro Rosa | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Criar-T
# | Jogador | Posição | Golos | Cartões Azuis | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|
1-91171 | Gil Lopes | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
2-87266 | Pedro Almeida | Jogador | 1 | 0 | 0 |
3-85277 | Eduarda Martins | Jogador | 2 | 0 | 0 |
4-75581 | Núria Capote | Jogador | 2 | 0 | 0 |
5-80564 | Fábio Duarte | Jogador | 3 | 0 | 0 |
7-96107 | Pedro Neves | Jogador | 0 | 0 | 0 |
8-78219 | Alícia Faro | Jogador | 0 | 0 | 0 |
10-93007 | Marcos Costa | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Golos
Cartões Azuis
Cartões Vermelhos
1 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Jogos Anteriores
Data | Visitado | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Arbitragem
Árbitro |
---|
Jaime Vieira |