Série A
Posição | Equipa | J | V | D | E | GM | GS | DG | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 21 | -9 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 23 | -11 | 3 |
Série B
Posição | Equipa | J | V | D | E | GM | GS | DG | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 | 4 | 51 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 26 | -11 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 45 | -40 | 0 |
Série C
Posição | Equipa | J | V | D | E | GM | GS | DG | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 12 | 33 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 27 | -9 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 34 | -24 | 0 |