2022-03-26 15:00:002022-03-26 | Criar-T | 6 - 1 | GD Diana | GD Criar-T | J01-00245 |
- |
2022-04-02 11:00:002022-04-02 | GD Diana | 0 - 14 | GD Fabril | GD Diana | J01-00247 |
- |
2022-04-02 15:00:002022-04-02 | HC Portimão | 6 - 2 | CP Beja | HC Portimão | J06-00264 |
- |
2022-04-02 16:30:002022-04-02 | GD Sesimbra | 6 - 3 | Criar-T | GD Sesimbra | J01-00246 |
- |
2022-04-02 17:00:002022-04-02 | HC Vasco da Gama | 0 - 5 | Roller Lagos CP | HC Vasco da Gama | J06-00265 |
- |
2022-04-23 11:00:002022-04-23 | CP Beja | 7 - 3 | HC Vasco da Gama | CP Beja | J06-00266 |
- |
2022-04-23 14:00:002022-04-23 | Criar-T | 2 - 8 | CF Estremoz | GD Criar-T | J02-00249 |
- |
2022-04-23 15:00:002022-04-23 | GD Fabril | 1 - 2 | GD Sesimbra | GD Fabril | J02-00248 |
- |
2022-04-23 15:00:002022-04-23 | Roller Lagos CP | 0 - 5 | HC Portimão | Roller Lagos CP | J06-00267 |
- |
2022-04-30 11:30:002022-04-30 | CF Estremoz | 4 - 13 | GD Fabril | CF Estremoz | J02-00251 |
- |
2022-04-30 12:00:002022-04-30 | CP Beja | 4 - 6 | Roller Lagos CP | CP Beja | J07-00268 |
- |
2022-04-30 18:30:002022-04-30 | HC Vasco da Gama | 1 - 7 | HC Portimão | HC Vasco da Gama | J07-00269 |
- |
2022-05-07 11:00:002022-05-07 | GD Diana | 6 - 14 | CF Estremoz | GD Diana | J03-00252 |
- |
2022-05-10 21:00:002022-05-10 | GD Fabril | 19 - 2 | Criar-T | GD Fabril | J03-00253 |
- |
2022-05-14 12:00:002022-05-14 | GD Sesimbra | 12 - 3 | CF Estremoz | GD Sesimbra | J03-00254 |
- |
2022-05-14 15:00:002022-05-14 | Roller Lagos CP | 2 - 5 | HC Vasco da Gama | Roller Lagos CP | J07-00271 |
- |
2022-05-14 16:00:002022-05-14 | CP Beja | 2 - 3 | HC Portimão | CP Beja | J07-00270 |
- |
2022-05-14 18:30:002022-05-14 | GD Diana | 1 - 8 | Criar-T | GD Diana | J03-00255 |
- |
2022-05-15 11:30:272022-05-15 | CF Estremoz | 1 - 8 | GD Sesimbra | CF Estremoz | J01-00245 |
A nomear APA |
2022-05-21 11:00:002022-05-21 | HC Portimão | 2 - 1 | Roller Lagos CP | HC Portimão | J08-00273 |
- |
2022-05-21 14:00:002022-05-21 | Criar-T | 2 - 8 | GD Sesimbra | GD Criar-T | J04-00256 |
- |
2022-05-21 18:00:002022-05-21 | GD Fabril | 26 - 1 | GD Diana | GD Fabril | J04-00257 |
- |
2022-05-28 11:00:002022-05-28 | HC Vasco da Gama | 0 - 9 | CP Beja | HC Vasco da Gama | J08-00272 |
- |
2022-05-28 15:00:002022-05-28 | GD Sesimbra | 1 - 5 | GD Fabril | GD Sesimbra | J04-00258 |
- |
2022-05-28 17:00:002022-05-28 | CF Estremoz | 6 - 2 | Criar-T | CF Estremoz | J04-00259 |
- |
2022-05-29 11:00:002022-05-29 | GD Sesimbra | 22 - 0 | GD Diana | GD Sesimbra | J02-00250 |
- |
2022-06-04 11:00:002022-06-04 | GD Diana | 2 - 18 | GD Sesimbra | GD Diana | J05-00260 |
- |
2022-06-04 15:00:002022-06-04 | Roller Lagos CP | 5 - 2 | CP Beja | Roller Lagos CP | J08-00274 |
- |
2022-06-04 15:00:002022-06-04 | HC Portimão | 9 - 0 | HC Vasco da Gama | HC Portimão | J08-00275 |
- |
2022-06-04 16:30:002022-06-04 | GD Fabril | 14 - 1 | CF Estremoz | GD Fabril | J05-00261 |
- |
2022-06-09 21:00:002022-06-09 | Criar-T | 0 - 17 | GD Fabril | GD Criar-T | J05-00263 |
- |
2022-06-10 15:00:002022-06-10 | CF Estremoz | 15 - 3 | GD Diana | CF Estremoz | J05-00262 |
- |